Tarifas de Llamadas Internacionales a 150+ Países
Kinvo ofrece tarifas competitivas de pago por uso para llamadas internacionales a más de 150 países. Las tarifas empiezan desde $0,01/min para líneas fijas de EE.UU. y Reino Unido, sin necesidad de suscripción. Todas las tarifas incluyen calidad de voz HD WebRTC y cifrado de extremo a extremo.
Se aplica una tarifa de conexión de $0,05 por llamada, cobrada solo cuando la llamada es contestada. Los créditos nunca caducan. Todas las llamadas se realizan desde tu navegador — sin necesidad de descargar apps.
Última actualización: marzo 2026
Tarifas de Todos los Países
Haz clic en cualquier país para ver información detallada de llamadas, instrucciones de marcado y consejos.
| País | Código | Fijo | Móvil | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | $0.05/min | $0.12/min | Detalles |
| Algeria | +213 | $0.04/min | $0.12/min | Detalles |
| Angola | +244 | $0.04/min | $0.15/min | Detalles |
| Argentina | +54 | $0.03/min | $0.06/min | Detalles |
| Australia | +61 | $0.01/min | $0.03/min | Detalles |
| Austria | +43 | $0.01/min | $0.03/min | Detalles |
| Bahrain | +973 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Bangladesh | +880 | $0.02/min | $0.04/min | Detalles |
| Belgium | +32 | $0.01/min | $0.03/min | Detalles |
| Bolivia | +591 | $0.04/min | $0.09/min | Detalles |
| Brazil | +55 | $0.03/min | $0.08/min | Detalles |
| Bulgaria | +359 | $0.02/min | $0.05/min | Detalles |
| Cambodia | +855 | $0.04/min | $0.09/min | Detalles |
| Cameroon | +237 | $0.05/min | $0.18/min | Detalles |
| Canada | +1 | $0.01/min | $0.01/min | Detalles |
| Chile | +56 | $0.02/min | $0.05/min | Detalles |
| China | +86 | $0.02/min | $0.02/min | Detalles |
| Colombia | +57 | $0.03/min | $0.05/min | Detalles |
| Costa Rica | +506 | $0.03/min | $0.06/min | Detalles |
| Croatia | +385 | $0.02/min | $0.05/min | Detalles |
| Cuba | +53 | $0.05/min | $0.12/min | Detalles |
| Czech Republic | +420 | $0.01/min | $0.03/min | Detalles |
| Democratic Republic of the Congo | +243 | $0.05/min | $0.20/min | Detalles |
| Denmark | +45 | $0.01/min | $0.02/min | Detalles |
| Dominican Republic | +1-809 | $0.03/min | $0.07/min | Detalles |
| Ecuador | +593 | $0.04/min | $0.09/min | Detalles |
| Egypt | +20 | $0.04/min | $0.07/min | Detalles |
| El Salvador | +503 | $0.04/min | $0.09/min | Detalles |
| Ethiopia | +251 | $0.05/min | $0.15/min | Detalles |
| Fiji | +679 | $0.04/min | $0.10/min | Detalles |
| Finland | +358 | $0.01/min | $0.03/min | Detalles |
| France | +33 | $0.01/min | $0.02/min | Detalles |
| Germany | +49 | $0.01/min | $0.02/min | Detalles |
| Ghana | +233 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Greece | +30 | $0.01/min | $0.04/min | Detalles |
| Guatemala | +502 | $0.04/min | $0.09/min | Detalles |
| Haiti | +509 | $0.05/min | $0.12/min | Detalles |
| Honduras | +504 | $0.04/min | $0.10/min | Detalles |
| Hong Kong | +852 | $0.01/min | $0.02/min | Detalles |
| Hungary | +36 | $0.02/min | $0.04/min | Detalles |
| India | +91 | $0.01/min | $0.02/min | Detalles |
| Indonesia | +62 | $0.03/min | $0.06/min | Detalles |
| Iran | +98 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Iraq | +964 | $0.05/min | $0.10/min | Detalles |
| Ireland | +353 | $0.01/min | $0.03/min | Detalles |
| Israel | +972 | $0.02/min | $0.05/min | Detalles |
| Italy | +39 | $0.01/min | $0.03/min | Detalles |
| Ivory Coast | +225 | $0.05/min | $0.18/min | Detalles |
| Jamaica | +1-876 | $0.04/min | $0.10/min | Detalles |
| Japan | +81 | $0.03/min | $0.06/min | Detalles |
| Jordan | +962 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Kazakhstan | +7 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Kenya | +254 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Kuwait | +965 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Laos | +856 | $0.04/min | $0.10/min | Detalles |
| Lebanon | +961 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Libya | +218 | $0.05/min | $0.15/min | Detalles |
| Macau | +853 | $0.02/min | $0.03/min | Detalles |
| Madagascar | +261 | $0.05/min | $0.20/min | Detalles |
| Malaysia | +60 | $0.02/min | $0.04/min | Detalles |
| Mali | +223 | $0.05/min | $0.22/min | Detalles |
| Mexico | +52 | $0.02/min | $0.04/min | Detalles |
| Mongolia | +976 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Morocco | +212 | $0.03/min | $0.10/min | Detalles |
| Mozambique | +258 | $0.05/min | $0.15/min | Detalles |
| Myanmar | +95 | $0.05/min | $0.10/min | Detalles |
| Nepal | +977 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Netherlands | +31 | $0.01/min | $0.03/min | Detalles |
| New Zealand | +64 | $0.02/min | $0.04/min | Detalles |
| Nicaragua | +505 | $0.04/min | $0.10/min | Detalles |
| Nigeria | +234 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Norway | +47 | $0.01/min | $0.02/min | Detalles |
| Oman | +968 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Pakistan | +92 | $0.03/min | $0.05/min | Detalles |
| Panama | +507 | $0.03/min | $0.07/min | Detalles |
| Papua New Guinea | +675 | $0.05/min | $0.12/min | Detalles |
| Paraguay | +595 | $0.03/min | $0.07/min | Detalles |
| Peru | +51 | $0.03/min | $0.07/min | Detalles |
| Philippines | +63 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Poland | +48 | $0.01/min | $0.03/min | Detalles |
| Portugal | +351 | $0.01/min | $0.03/min | Detalles |
| Puerto Rico | +1-787 | $0.01/min | $0.02/min | Detalles |
| Qatar | +974 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Romania | +40 | $0.02/min | $0.04/min | Detalles |
| Russia | +7 | $0.03/min | $0.06/min | Detalles |
| Rwanda | +250 | $0.05/min | $0.15/min | Detalles |
| Samoa | +685 | $0.05/min | $0.12/min | Detalles |
| Saudi Arabia | +966 | $0.05/min | $0.10/min | Detalles |
| Senegal | +221 | $0.05/min | $0.18/min | Detalles |
| Serbia | +381 | $0.02/min | $0.06/min | Detalles |
| Singapore | +65 | $0.01/min | $0.02/min | Detalles |
| South Africa | +27 | $0.03/min | $0.06/min | Detalles |
| South Korea | +82 | $0.02/min | $0.04/min | Detalles |
| Spain | +34 | $0.01/min | $0.03/min | Detalles |
| Sri Lanka | +94 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Sudan | +249 | $0.05/min | $0.15/min | Detalles |
| Sweden | +46 | $0.01/min | $0.02/min | Detalles |
| Switzerland | +41 | $0.01/min | $0.03/min | Detalles |
| Taiwan | +886 | $0.02/min | $0.05/min | Detalles |
| Tanzania | +255 | $0.05/min | $0.15/min | Detalles |
| Thailand | +66 | $0.02/min | $0.04/min | Detalles |
| Trinidad and Tobago | +1-868 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Tunisia | +216 | $0.04/min | $0.12/min | Detalles |
| Turkey | +90 | $0.02/min | $0.05/min | Detalles |
| Uganda | +256 | $0.05/min | $0.15/min | Detalles |
| Ukraine | +380 | $0.03/min | $0.06/min | Detalles |
| United Arab Emirates | +971 | $0.05/min | $0.10/min | Detalles |
| United Kingdom | +44 | $0.01/min | $0.02/min | Detalles |
| United States | +1 | $0.01/min | $0.01/min | Detalles |
| Uruguay | +598 | $0.03/min | $0.06/min | Detalles |
| Uzbekistan | +998 | $0.04/min | $0.08/min | Detalles |
| Venezuela | +58 | $0.03/min | $0.07/min | Detalles |
| Vietnam | +84 | $0.03/min | $0.05/min | Detalles |
| Yemen | +967 | $0.05/min | $0.12/min | Detalles |
| Zambia | +260 | $0.05/min | $0.15/min | Detalles |
| Zimbabwe | +263 | $0.05/min | $0.15/min | Detalles |
Tarifas por Región
América del Norte
Europa
Asia
África
América del Sur
Cómo Funcionan los Precios de Kinvo
Créditos de Pago por Uso
Compra créditos en cualquier cantidad desde $5 hasta $100. Los paquetes de créditos más grandes incluyen bonificación: el paquete de $20 incluye $1 de bonificación, el de $50 incluye $5 de bonificación y el de $100 incluye $15 de bonificación. Los créditos nunca caducan y no hay cuota de suscripción mensual.
Facturación por Minuto
Las llamadas se facturan por minuto según el país de destino y el tipo de teléfono (fijo o móvil). Se cobra una tarifa de conexión de $0,05 solo cuando la llamada es contestada — nunca se te cobra por llamadas no contestadas, señales de ocupado o conexiones fallidas.
Sin Tarifas Ocultas
Las tarifas mostradas en esta página son el coste completo por minuto. No hay tarifas de activación, ni mínimos mensuales, ni penalizaciones por cancelación, ni recargos. Lo que ves es lo que pagas.
Calidad de Voz HD
Todas las llamadas utilizan tecnología WebRTC para calidad de voz HD con cifrado de extremo a extremo. Las llamadas se realizan directamente desde tu navegador sin necesidad de descargar aplicaciones. Funciona en Chrome, Firefox, Safari y Edge.
Empieza a Llamar al Extranjero Hoy
Regístrate gratis y recibe una llamada de prueba de 1 minuto. No se requiere tarjeta de crédito para crear tu cuenta. Añade créditos cuando estés listo para hacer llamadas más largas.
Kinvo