International Calling Rates to 150+ Countries
Kinvo offers competitive pay-as-you-go international calling rates to over 150 countries. Rates start from $0.01/min for US and UK landlines with no subscription required. All rates include HD WebRTC voice quality and end-to-end encryption.
A $0.05 connection fee applies per call, charged only when the call is answered. Credits never expire. All calls are made from your browser — no app download needed.
Rate Calculator
Calculate Your Call Cost
See exactly what your international call will cost with Kinvo — and how much you save compared to traditional carriers.
Based on typical carrier international rates (20-50x more expensive)
Free account · No credit card required
All Country Rates
Click any country to see detailed calling information, dialing instructions, and tips.
| Country | Code | Landline | Mobile | Details |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | $0.05/min | $0.12/min | Details |
| Algeria | +213 | $0.04/min | $0.12/min | Details |
| Angola | +244 | $0.04/min | $0.15/min | Details |
| Argentina | +54 | $0.03/min | $0.06/min | Details |
| Australia | +61 | $0.01/min | $0.03/min | Details |
| Austria | +43 | $0.01/min | $0.03/min | Details |
| Bahrain | +973 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Bangladesh | +880 | $0.02/min | $0.04/min | Details |
| Belgium | +32 | $0.01/min | $0.03/min | Details |
| Bolivia | +591 | $0.04/min | $0.09/min | Details |
| Brazil | +55 | $0.03/min | $0.08/min | Details |
| Bulgaria | +359 | $0.02/min | $0.05/min | Details |
| Cambodia | +855 | $0.04/min | $0.09/min | Details |
| Cameroon | +237 | $0.05/min | $0.18/min | Details |
| Canada | +1 | $0.01/min | $0.01/min | Details |
| Chile | +56 | $0.02/min | $0.05/min | Details |
| China | +86 | $0.02/min | $0.02/min | Details |
| Colombia | +57 | $0.03/min | $0.05/min | Details |
| Costa Rica | +506 | $0.03/min | $0.06/min | Details |
| Croatia | +385 | $0.02/min | $0.05/min | Details |
| Cuba | +53 | $0.05/min | $0.12/min | Details |
| Czech Republic | +420 | $0.01/min | $0.03/min | Details |
| Democratic Republic of the Congo | +243 | $0.05/min | $0.20/min | Details |
| Denmark | +45 | $0.01/min | $0.02/min | Details |
| Dominican Republic | +1-809 | $0.03/min | $0.07/min | Details |
| Ecuador | +593 | $0.04/min | $0.09/min | Details |
| Egypt | +20 | $0.04/min | $0.07/min | Details |
| El Salvador | +503 | $0.04/min | $0.09/min | Details |
| Ethiopia | +251 | $0.05/min | $0.15/min | Details |
| Fiji | +679 | $0.04/min | $0.10/min | Details |
| Finland | +358 | $0.01/min | $0.03/min | Details |
| France | +33 | $0.01/min | $0.02/min | Details |
| Germany | +49 | $0.01/min | $0.02/min | Details |
| Ghana | +233 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Greece | +30 | $0.01/min | $0.04/min | Details |
| Guatemala | +502 | $0.04/min | $0.09/min | Details |
| Haiti | +509 | $0.05/min | $0.12/min | Details |
| Honduras | +504 | $0.04/min | $0.10/min | Details |
| Hong Kong | +852 | $0.01/min | $0.02/min | Details |
| Hungary | +36 | $0.02/min | $0.04/min | Details |
| India | +91 | $0.01/min | $0.02/min | Details |
| Indonesia | +62 | $0.03/min | $0.06/min | Details |
| Iran | +98 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Iraq | +964 | $0.05/min | $0.10/min | Details |
| Ireland | +353 | $0.01/min | $0.03/min | Details |
| Israel | +972 | $0.02/min | $0.05/min | Details |
| Italy | +39 | $0.01/min | $0.03/min | Details |
| Ivory Coast | +225 | $0.05/min | $0.18/min | Details |
| Jamaica | +1-876 | $0.04/min | $0.10/min | Details |
| Japan | +81 | $0.03/min | $0.06/min | Details |
| Jordan | +962 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Kazakhstan | +7 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Kenya | +254 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Kuwait | +965 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Laos | +856 | $0.04/min | $0.10/min | Details |
| Lebanon | +961 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Libya | +218 | $0.05/min | $0.15/min | Details |
| Macau | +853 | $0.02/min | $0.03/min | Details |
| Madagascar | +261 | $0.05/min | $0.20/min | Details |
| Malaysia | +60 | $0.02/min | $0.04/min | Details |
| Mali | +223 | $0.05/min | $0.22/min | Details |
| Mexico | +52 | $0.02/min | $0.04/min | Details |
| Mongolia | +976 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Morocco | +212 | $0.03/min | $0.10/min | Details |
| Mozambique | +258 | $0.05/min | $0.15/min | Details |
| Myanmar | +95 | $0.05/min | $0.10/min | Details |
| Nepal | +977 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Netherlands | +31 | $0.01/min | $0.03/min | Details |
| New Zealand | +64 | $0.02/min | $0.04/min | Details |
| Nicaragua | +505 | $0.04/min | $0.10/min | Details |
| Nigeria | +234 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Norway | +47 | $0.01/min | $0.02/min | Details |
| Oman | +968 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Pakistan | +92 | $0.03/min | $0.05/min | Details |
| Panama | +507 | $0.03/min | $0.07/min | Details |
| Papua New Guinea | +675 | $0.05/min | $0.12/min | Details |
| Paraguay | +595 | $0.03/min | $0.07/min | Details |
| Peru | +51 | $0.03/min | $0.07/min | Details |
| Philippines | +63 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Poland | +48 | $0.01/min | $0.03/min | Details |
| Portugal | +351 | $0.01/min | $0.03/min | Details |
| Puerto Rico | +1-787 | $0.01/min | $0.02/min | Details |
| Qatar | +974 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Romania | +40 | $0.02/min | $0.04/min | Details |
| Russia | +7 | $0.03/min | $0.06/min | Details |
| Rwanda | +250 | $0.05/min | $0.15/min | Details |
| Samoa | +685 | $0.05/min | $0.12/min | Details |
| Saudi Arabia | +966 | $0.05/min | $0.10/min | Details |
| Senegal | +221 | $0.05/min | $0.18/min | Details |
| Serbia | +381 | $0.02/min | $0.06/min | Details |
| Singapore | +65 | $0.01/min | $0.02/min | Details |
| South Africa | +27 | $0.03/min | $0.06/min | Details |
| South Korea | +82 | $0.02/min | $0.04/min | Details |
| Spain | +34 | $0.01/min | $0.03/min | Details |
| Sri Lanka | +94 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Sudan | +249 | $0.05/min | $0.15/min | Details |
| Sweden | +46 | $0.01/min | $0.02/min | Details |
| Switzerland | +41 | $0.01/min | $0.03/min | Details |
| Taiwan | +886 | $0.02/min | $0.05/min | Details |
| Tanzania | +255 | $0.05/min | $0.15/min | Details |
| Thailand | +66 | $0.02/min | $0.04/min | Details |
| Trinidad and Tobago | +1-868 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Tunisia | +216 | $0.04/min | $0.12/min | Details |
| Turkey | +90 | $0.02/min | $0.05/min | Details |
| Uganda | +256 | $0.05/min | $0.15/min | Details |
| Ukraine | +380 | $0.03/min | $0.06/min | Details |
| United Arab Emirates | +971 | $0.05/min | $0.10/min | Details |
| United Kingdom | +44 | $0.01/min | $0.02/min | Details |
| United States | +1 | $0.01/min | $0.01/min | Details |
| Uruguay | +598 | $0.03/min | $0.06/min | Details |
| Uzbekistan | +998 | $0.04/min | $0.08/min | Details |
| Venezuela | +58 | $0.03/min | $0.07/min | Details |
| Vietnam | +84 | $0.03/min | $0.05/min | Details |
| Yemen | +967 | $0.05/min | $0.12/min | Details |
| Zambia | +260 | $0.05/min | $0.15/min | Details |
| Zimbabwe | +263 | $0.05/min | $0.15/min | Details |
Rates by Region
North America
Europe
Asia
Africa
South America
How Kinvo Pricing Works
Pay-As-You-Go Credits
Buy credits in any amount from $5 to $100. Larger credit packs include bonus credits: the $20 pack includes $1 bonus, $50 includes $5 bonus, and $100 includes $15 bonus. Credits never expire and there is no monthly subscription fee.
Per-Minute Billing
Calls are billed per minute based on the destination country and phone type (landline or mobile). A $0.05 connection fee is charged only when the call is answered — you are never charged for unanswered calls, busy signals, or failed connections.
No Hidden Fees
The rates shown on this page are the complete per-minute cost. There are no setup fees, no monthly minimums, no cancellation penalties, and no surcharges. What you see is what you pay.
HD Voice Quality
All calls use WebRTC technology for HD voice quality with end-to-end encryption. Calls are made directly from your browser with no app download required. Works on Chrome, Firefox, Safari, and Edge.
Start Calling Internationally Today
Sign up for free and get a 1-minute test call. No credit card required to create an account. Add credits when you are ready to make longer calls.
Kinvo